






Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje ,iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłków dla osób dorosłych i dzieci w Punkcie Wydawania Posiłków przy MGOPS w Mroczy ul. Łąkowa 5 w okresie letnim tj. od 03.07.2017 r. do 31.08.2017 r. Osoby zainteresowane winny złożyć wniosek w tut. Ośrodku. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy informuje ,iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/286/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017r. istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłków dla osób dorosłych i dzieci w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, których dochód wymieniony w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej nie przekracza 150% tj: - dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 951,00 zł. - dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 771,00 zł. Osoby zainteresowane winny złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w siedzibie MGOPS, w pokoju nr 3,4 i 5 w godz. od 7.00-10.00 lub od 14.00-15.00.
HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ PRZEZ MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY NA ROK 2017
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY NA ROK 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne | Zasiłki stały, okresowy, celowy, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności | Fundusz alimentacyjny | Świadczenie rodzinne | DODATKOWY TERMIN WYPŁAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daty wypłaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STYCZEŃ | 8 | 22 | 20 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUTY | 9 | 23 | 19 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZEC | 9 | 22 | 18 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KWIECIEŃ | 8 | 22 | 20 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAJ | 9 | 24 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZERWIEC | 9 | 23 | 21 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPIEC | 8 | 22 | 20 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIERPIEŃ | 9 | 23 | 19 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRZESIEŃ | 9 | 23 | 20 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAŹDZIERNIK | 7 | 21 | 26 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTOPAD | 9 | 22 | 25 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUDZIEŃ | 9 | 16 | 20 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STYCZEŃ 2016 dodatki energetyczne ustalony będzie inny termin wypłaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UWAGA W przypadku braku środków zostaną ustalone inne terminy wypłat o których zostaną Państwo powiadomieni, zmiany będą umieszczone na tablicy informacyjnej w budynku MGOPS Mrocza ul. Łąkowa 7 oraz na stronie internetowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZMIENIA SIĘ TERMIN ODBIORU ŚWIADCZEŃ, LISTY WYPŁAT BĘBĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KORONOWIE ODDZIAŁ MROCZA WYŁĄCZNIE JEDEN DZIEŃ, NIE JAK DO TEJ PORY, GDZIE ODBIÓR BYŁ W PRZECIĄGU TRZECH DNI, NIEODEBANE PRZEZ PAŃSTWA ŚWIADCZENIA W WYZNACZONYM TERMINE, BĘDĄ DO ODBIORU NA LISTACH W OSTATNICH DNIACH MIESIĄCA TJ. TERMIN Z KOLUMNY 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wnioski wraz z załącznikami są dostępne w siedzibie MGOPS w Mroczy, ul. Łąkowa 7 pokój nr 3,4,5, w godzinach pracy Ośrodka oraz na stronie internetowej BIP Mrocza, zakładka MGOPS, podzakładka Karty Zadań-Pomoc Społeczna.
1. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka ( do wglądu );
3. Dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4. Decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
5. Orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
6. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
7. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
8. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
9. Zaświadczenie albo oświadczenie o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
10. Dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
11. Zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
12. Zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
13. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
14. Zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15. Zaświadczenie albo oświadczenie o zdeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
16. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu z działalności gospodarczej;
17. Zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskaniu dochodu jednorazowego;
18. Decyzja organów przyznających świadczenia pieniężne;
19. Oświadczenie o stanie majątkowym.
| HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MROCZY NA ROK 2019 |























